ÖFFNUNGSZEITEN
ganzjährig täglich geöffnet
Montag bis Sonntag
09.00 bis 23.00 Uhr
Preise
| Einzelkarten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| (ab 18 Jahre) | (11-17 Jahre) | (4-10 Jahre) | |
| Tageskarte | € 150 | € 10,- | € 7,- |
| 1h-Karte | € 8,50 | € 6,- | € 4,50 |
| Begleitkarte zum Sichern und Betreuen | € 6,- | --- | --- |
| Familienkarte Eltern mit den eigenen Kindern bis 17 Jahren |
€ 4,- | --- | --- |
| Blöcke & Saisonskarten | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|
| 10er-Block | € 135,- | € 90,- | € 63,- |
| Monatskarte gilt bis zum gleichen Datum des Folgemonats |
€ 78,- | € 60,- | € 44,- |
| Halbjahreskarte gilt 6 Monate ab Kauf |
€ 410,- | € 270,- | € 210,- |
| Jahreskarte gilt 365 Tage ab Kauf |
€ 617,- | € 365,- | € 310,- |
| Kletterkurse | Erwachsene | Kinder | |
|---|---|---|---|
| (ab 18 Jahre) | (8-17 Jahre) | ||
| Anfängerkurs | 3x2 Stunden (exkl. Eintritt, Gurt, Schuhe) | € 88,- | € 75,- |
| Fortgeschrittenenkurs | 3x2 Stunden (exkl. Eintritt, Gurt, Schuhe) | € 88,- | € 75,- |
| Schnupperklettern | 1x2 Stunden (inkl. Eintritt, Gurt, Schuhe, Trainer) | € 35,- | € 25,- |
| Kindergeburtstag | Tageseintritt inkl. Gurt, Schuhe (optional: Trainer für 1h Schnupperklettern € 50,-) | --- | € 13,- / Kind |
| Privatkurs | 1 Stunde / max. 2 Personen (exkl. Eintritt und Ausrüstung) | € 55,- / Person 1 € 27,- / Person 2 |
€ 55,- / Person 1 € 27,- / Person 2 |
| Ausrüstung/Verleih | Preis |
|---|---|
| Schuhe | € 5,- |
| Gurt | € 4,- |
| Seil | € 3,- |
| Sicherungsgerät | € 3,- |
| Magnesium | € 2,- |
| Kombi Angebot (Schuhe, Gurt, Seil, Sicherung, Magnesium) | € 11,- |
Du bist heute am Fels unterwegs und hast keine Bouldermatte? Kein Problem - bei uns im Kraftreich kannst du Bouldermatten ganz einfach ausleihen.
| Größe | Abmessungen | Preis |
|---|---|---|
| Klein | 101 x 89 x 9 cm | € 7,- |
| Mittel | 122 x 100 x 14 cm | € 10,- |
| Groß | 140 x 114 x 14 cm | € 14,- |
| XXL | 244 x 122 x 12,7 cm | € 18,- |
| Kartenart | Info | Preise |
|---|---|---|
| Tageskarte | 1x Benutzung des Fitnessstudios "BewegungsReich" | € 15,- |
| 10er Block | 10 x Benutzung des Fitnessstudios "BewegungsReich" | € 140,- |
| Monatskarte gültig bis zum gleichen Datum des Folgemonats |
Benutzung des Fitnessstudios "BewegungsReich" | € 85,- |
| Halbjahreskarte gültig 6 Monate ab Kauf |
Benutzung des Fitnessstudios "BewegungsReich" | € 440,- |
| Jahreskarte gültig 365 Tage ab Kauf |
Benutzung des Fitnessstudios "BewegungsReich" | € 640,- |
Fitnesskurse
| Fitnesskurse | Info | Preis |
|---|---|---|
| Schnuppertraining/Drop In | 1x Gruppentraining | € 19,- |
| Gruppentraining 10er Block | 10x Gruppentraining | € 179,- |
| Gruppentraining Monatskarte (inkl. Fitnessstudio) | unlimitiertes Gruppentraining pro Monat frei wählbar + täglich freier Zugang zum Trainingsbereich | € 89,-/ Monat |
| Personal Training | inkl. Eintrittspreis | € 69,- |
| 10er Block Personal Training | inkl. Eintrittspreis | € 640,- |
*In unserem Bewegungsreich sind ausgebildete Trainer/innen an verschiedenen Tagen und Stunden zur Beratung und Trainingsunterstützung vor Ort. Termine dazu findest du auf unserer Kursübersicht. Dieser Service ist bei allen Fitnesseintritten inkludiert.
| Blöcke & Einzelkarten | Preise |
|---|---|
| Schnupperstunde/Drop in | € 19,- |
| Artikel | Preis |
|---|---|
| Tageskarte* Klettern + Fitnessstudio "BewegungsReich" |
€ 17,50 |
| 10er Block* Klettern + Fitnessstudio "BewegungsReich" |
€ 159,- |
| Monatskarte* Klettern + Fitnessstudio "BewegungsReich" |
€ 98,- |
| Halbjahreskarte* Klettern + Fitnessstudio "BewegungsReich" |
€ 479,- |
| Jahreskarte* Klettern + Fitnessstudio |
€ 710,- |
Besuch uns im Kraftreich
Wir freuen uns auf dich